<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zweirad-Wiebusch</title>
	<atom:link href="http://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zweiradwiebusch.de</link>
	<description>***</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2016 04:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr.24 &#8211; 1984</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=798</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 04:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="600" src="http://www.zweiradwiebusch.de/wp-content/uploads/Nr.24-1984.pdf" width="720"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr.23 &#8211; 1983</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=792</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 04:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="600" src="http://www.zweiradwiebusch.de/wp-content/uploads/Nr.23-1983.pdf" width="720"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Mitteilungen Fahrzeuge Nr.22 – 1983</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=786</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=786#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 04:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe height="600" src="http://www.zweiradwiebusch.de/wp-content/uploads/Nr.22-1983.pdf" width="720"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootsmotor Typ 304</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=554</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/bikeseite/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Bootsmotor Typ 304 Motor: Bauart: Einzylinder- Zweitaktmotor Hubraum: 82 cm³ Bohrung: 50 mm Hub: 41,8 mm Verdichtung: 01:09 Leistung gemessen an der Kurbelwelle: 5 PS Starter: Reversier-Handstarter und Ersatzstarter Kühlung: Frischwasserkühlung mittels Flügelradpumpe Kurbelwellenlager: 2 Ringkugellager Pleuellager: Nadellager Mischungsschmierung: Kraftstoff : Öl = 50 : 1 Auspuff: Rohr im Schaft schalldämpfend Geräuschdämpfung: Schallschluckhaube, Ansauggeräuschdämpfer Vergaser: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bootsmotor Typ 304	</p>
<p>Motor:	</p>
<p>Bauart:	Einzylinder- Zweitaktmotor<br />
Hubraum:	82 cm³<br />
Bohrung:	50 mm<br />
Hub:	41,8 mm<br />
Verdichtung:	01:09<br />
Leistung gemessen an der Kurbelwelle:	5 PS<br />
Starter:	Reversier-Handstarter und Ersatzstarter<br />
Kühlung:	Frischwasserkühlung mittels Flügelradpumpe<br />
Kurbelwellenlager:	2 Ringkugellager<br />
Pleuellager:	Nadellager<br />
Mischungsschmierung:	Kraftstoff : Öl = 50 : 1<br />
Auspuff:	Rohr im Schaft schalldämpfend<br />
Geräuschdämpfung:	Schallschluckhaube, Ansauggeräuschdämpfer</p>
<p>Vergaser:	</p>
<p>Typ / Hersteller:	Bing 8 / 16,5 / 11<br />
Art:	Klappenvergaser<br />
Hauptdüse:	85<br />
Leerlaufdüse:	45<br />
Mischrohr:	Nr. 6<br />
Leerlauf-Luftschraube:	¼ offen<br />
Kaltstartereinrichtung:	Hand-Choke<br />
Ansaugdämpfung:	Ansauggeräuschdämpfer</p>
<p>Elektrische Anlage:	</p>
<p>Lichtmaschine:	Bosch MZ 9 / 93 J 59 12 V 1 x 20 W oder Bosch MZ 9 / 93 J 39 12 V 3 x 20 W<br />
Zündspule	Je nach Typ innenliegend (bei 20 W) oder außenliegend (bei 3 x 20 W)<br />
Zündkerze/Wärmewert	W 8 AC<br />
Elektrodenabstand:	0,4 mm<br />
Zündzeitpunkt v. OT:	1,8 mm<br />
Typ 304-01 L0 Normalschaft:	3 Lichtspulen mit je 20 W<br />
Typ 304-01 L1 Normalschaft	1 Lichtspule mit 20 W<br />
Typ 304-02 L0 Langschaft	3 Lichtspulen mit je 20 W<br />
Typ 304-02 L1 Langschaft	1 Lichtspule mit 20 W</p>
<p>Getriebe:	</p>
<p>Bauart:	Wendegetriebe mit spiralverzahnten Kegelrädern, Schaltung Vorwärts – Leerlauf – Rückwärts<br />
Übersetzung vorwärts:	i = 10 : 29<br />
Übersetzung rückwärts	i = 10 : 29<br />
Getriebeöl und Menge:	ZÜNDAPP SM 33 ca. 250 cm³ (Erstfüllung 280 cm³<br />
Standart-Schraube, Durchmesser:	8 ¼”<br />
Steigung:	8”<br />
Zusatzschraube (als Sonderzubehör erhältlich)	8”<br />
Durchmesser, Steigung:	7 ½ ”</p>
<p>Abmessung, Anordnung, Verbrauch	</p>
<p>Normalschaft:	Länge 565 mm für Spiegelhöhe 380 – 420 mm<br />
Langschaft:	Länge 715 mm für Spiegelhöhe 380 – 530 mm<br />
Motormontage am Bootsspiegel:	mittels Doppelklemmen<br />
Motoraufhängung:	3 – Punktaufhängung über Gummipuffer<br />
Pinne:	nach oben und unten schwenkbar<br />
Kraftstoffbehälter:	Separat, 13,5 ltr., mit Kraftstoff-Fernleitung und Schnellabschluss<br />
Vollast-Fahrtdauer mit einer Füllung:	etwa 5 Stunden<br />
Gewicht des kompletten Motors:	ca. 18,5 kg<br />
Höhe mit Normschaft:	890 mm<br />
Höhe mit Langschaft	1040 mm<br />
Länge:	490 mm<br />
Breite:	305 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS 175 Typ 521-51</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=550</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/bikeseite/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[KS 175 Typ 521-51 Motor: Typ: 285-01 Bauart: Einzylinder- Zweitaktmotor Anordnung: Mit Getriebe verblockt Hubraum: 163 ccm Bohrung: 62 mm Hub: 54 mm Verdichtung: 7,8 : 1 Höchstleistung: 13 kW bei 7400 U/min Max. Drehmoment 17 Nm bei 7000 U/min Kühlung: Durch Wasser Schmierung: Mischungsschmierung 50 : 1 Vergaser: Typ / Hersteller: Mikuni- VM 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KS 175 Typ 521-51	</p>
<p>Motor:<br />
Typ:	285-01<br />
Bauart:	Einzylinder- Zweitaktmotor<br />
Anordnung:	Mit Getriebe verblockt<br />
Hubraum:	163 ccm<br />
Bohrung:	62 mm<br />
Hub:	54 mm<br />
Verdichtung:	7,8 : 1<br />
Höchstleistung:	13 kW bei 7400 U/min<br />
Max. Drehmoment	17 Nm bei 7000 U/min<br />
Kühlung:	Durch Wasser<br />
Schmierung:	Mischungsschmierung 50 : 1</p>
<p>Vergaser:<br />
Typ / Hersteller:	Mikuni- VM 28 SS, SE VM 28/202<br />
Hauptdüse:	105<br />
Nadeldüse:	P- 2<br />
Nadel Nr.:	5 DJ 32<br />
Nadelstallung v.o.:	3<br />
Schieber:	2,5<br />
Leerlaufdüse:	40<br />
Starterdüse:	15<br />
Luftkorrektur:	1 ½  x offen</p>
<p>Elektrische Anlage:<br />
Hersteller:	Bosch<br />
Zündung:	MHKZ mit Zündbox<br />
Lichtstromerzeuger:	6 V / 35-30 W<br />
Zündkerzen-Wärmewert:	Bosch W 3 CC (Sommer) W 4 CC (Winter)<br />
Elektrodenabstand:	0,7- 0,9 mm<br />
Zündzeitpunkt v. OT:	1,7 + 0,2mm bei 6000 U/min<br />
Unterbrecher- Kontaktabstand:	Kontaktlose Zündung<br />
Scheinwerferbirne:	6 V / 35/35 W (Bilux)<br />
Rücklichtbirne:	6 V / 5 W<br />
Bremslichtbirne:	6 V / 21 W<br />
Tacholampe:	6 V / 1,2 W<br />
Drehzahlmesserlampe:	6 V / 1,2 W<br />
Blinkkontrollampen:	6 V / 1,2 W<br />
Blinkleuchten:	6 V / 21 W<br />
Fernlichtkontrollampen:	12 V /  1,5 W<br />
Signalleuchte f. Kühlwassertemperatur:	6 V / 1,2 W<br />
Signal:	Horn 30 W (Gleichstrom)<br />
Batterie:	6 V / 12 Ah (Bez. 6N11A-1B)<br />
Elektrische Sicherung:	6 V / 8 A</p>
<p>Getriebe:	</p>
<p>Bauart:	Zahnradgetriebe, ziehkeilgeschaltet<br />
Gangzahl:	5<br />
Schaltung:	Fußschaltung<br />
Getriebeöl und Menge:	ATF, 600 ccm<br />
Primärantrieb:	Stirnzahnräder<br />
Übersetzung Motor/Getriebe:	2,8<br />
1. Gang	3,4<br />
2. Gang	2,17<br />
3. Gang	1,53<br />
4. Gang	1,26<br />
5. Gang	1,05<br />
Kupplung:	Mehrscheiben- Ölbadkupplung<br />
Sekundärantrieb:	Rollenkette ½ x 5/16, 114 Glieder<br />
Übersetzung Getriebe/Hinterrad:	2,59 (44:17 Zähne)</p>
<p>Gesamtübersetzung:<br />
1. Gang	24,64<br />
2. Gang	15,7<br />
3. Gang	11,11<br />
4. Gang	9,15<br />
5. Gang	7,63<br />
Starteinrichtung:	Kickstarter</p>
<p>Fahrgestell:	</p>
<p>Bauart:	Doppelschleifen- Rohrrahmen<br />
Radaufhängung vorne:	Teleskopgabel hydraulisch gedämpft, Federweg 155 mm (Gabelholmfüllung 230 ccm ATF pro Holm)<br />
Abfederung vorne:	Schraubenfedern<br />
Radaufhängung hinten:	Rohr- Langschwinge<br />
Abfederung hinten:	Hydraulisch gedämpfte Federbeine 3- fach verstellbar, mit 90 mm Federweg.<br />
Felgendimension vorne:	2/1,85 x 18 Alu- Druckguss- Räder<br />
Felgendimension hinten:	2/1,85 x 18 Alu- Druckguss- Räder<br />
Bereifung vorne:	2,75  &#8211; 18<br />
Bereifung hinten:	3,25  &#8211; 18<br />
Luftdruck vorne:	1,8 bar Überdruck mit und ohne Sozius<br />
Luftdruck hinten:	2,0 bar Überdrück solo (mit Sozius 2,5 bar Überdruck)<br />
Bremsen vorne:	Scheibenbremse, Scheiben- Ø 280mm<br />
Bremsen hinten:	Innenbacken- Trommelbremsen 160mm Ø<br />
Zahl der Sitze:	2<br />
Kraftstoffbehälter- Inhalt:	14,25 ltr (einschließlich 3 ltr Reserve)</p>
<p>Gewichte, Maße, Verbrauch, Geschwindigkeit	</p>
<p>Leergewicht:	123 kg<br />
Zulässiges Gesamtgewicht:	320 kg<br />
Radstand:	1320 mm<br />
Länge:	Keine Angabe<br />
Breite:	Keine Angabe<br />
Höhe (Verkleidung/Cockpit):	1080 / 1040 mm<br />
Kraftstoff- Normverbrauch:	5 ltr / 100 Km<br />
Höchstgeschwindigkeit:	125 Km/h je nach Fahrerhaltung<br />
Bergsteigfähigkeit:<br />
1. Gang	55%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MC 125 Typ 520-52</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=546</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/bikeseite/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[MC 125 Typ 520-52 Motor: Typ: 285-20 Bauart: Einzylinder- Zweitaktmotor Anordnung: Mit Getriebe verblockt Hubraum: 123 ccm Bohrung: 54 mm Hub: 54 mm Verdichtung: 11,3 : 1 Höchstleistung: 14 KW (19 PS) bei 7600 U/min Max. Drehmoment 16,7 Nm bei 7400 U/min Kühlung: Fahrtwind Schmierung: Mischungsschmierung 1 : 25 Vergaser: Typ / Hersteller: Bing 84/28/108 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MC 125 Typ 520-52	</p>
<p>Motor:<br />
Typ:	285-20<br />
Bauart:	Einzylinder- Zweitaktmotor<br />
Anordnung:	Mit Getriebe verblockt<br />
Hubraum:	123 ccm<br />
Bohrung:	54 mm<br />
Hub:	54 mm<br />
Verdichtung:	11,3 : 1<br />
Höchstleistung:	14 KW (19 PS) bei 7600 U/min<br />
Max. Drehmoment	16,7 Nm bei 7400 U/min<br />
Kühlung:	Fahrtwind<br />
Schmierung:	Mischungsschmierung  1 : 25</p>
<p>Vergaser:<br />
Typ / Hersteller:	Bing 84/28/108<br />
Hauptdüse:	123<br />
Nadeldüse:	2,73<br />
Nadel Nr.:	1<br />
Nadelstallung v.o.:	2<br />
Gasschieber Nr.:	57<br />
Leerlaufdüse:	40<br />
Luftkorrektur:	2  x offen</p>
<p>Elektrische Anlage:<br />
Hersteller:	Bosch<br />
Zündung:	MHKZ mit Zündbox<br />
Zündspule:	außenliegend<br />
Lichtstromerzeuger:	6 V / 35-5/18 W<br />
Zündkerzen-Wärmewert:	Bosch W 3 AC, Wärmewert 260<br />
Elektrodenabstand:	0,4 mm<br />
Zündzeitpunkt v. OT:	1,3- 1,5 mm v. OT bei 7000 U/min</p>
<p>Getriebe:<br />
Bauart:	Zahnradgetriebe, ziehkeilgeschaltet<br />
Gangzahl:	5<br />
Schaltung:	Fußschaltung<br />
Getriebeöl und Menge:	ATF, 600 ccm<br />
Primärantrieb:	Stirnzahnräder<br />
Übersetzung Motor/Getriebe:	2,8<br />
1. Gang	3,4<br />
2. Gang	2,166<br />
3. Gang	1,533<br />
4. Gang	1,2<br />
5. Gang	0,95<br />
Kupplung:	Mehrscheiben- Ölbadkupplung<br />
Sekundärantrieb:	Rollenkette ½ x 5/16 x 126 Glieder<br />
Übersetzung Getriebe/Hinterrad:	4,62</p>
<p>Gesamtübersetzung:<br />
1. Gang	44<br />
2. Gang	28,1<br />
3. Gang	19,85<br />
4. Gang	15,53<br />
5. Gang	12,3<br />
Starteinrichtung:	Kickstarter</p>
<p>Fahrgestell:	</p>
<p>Bauart:	Doppelschleifenrahmen<br />
Radaufhängung vorne:	Teleskopgabel hydraulisch gedämpft, Federweg 180mm (Gabelholmfüllung 150 ccm pro Holm)<br />
Abfederung vorne:	Schraubenfedern<br />
Radaufhängung hinten:	Rohr- Langschwinge<br />
Abfederung hinten:	Hydraulisch gedämpfte Federbeine 3- fach verstellbar<br />
Felgendimension vorne:	1,60 B x 21 Stahlspeichenräder<br />
Felgendimension hinten:	1,85 B x 18 Stahlspeichenräder<br />
Bereifung vorne:	3,00 – 21<br />
Bereifung hinten:	3.75 &#8211; 18<br />
Luftdruck vorne:	1,4 bar Überdruck<br />
Luftdruck hinten:	1,6 bar Überdrück<br />
Bremsen vorne:	Vollnaben- Innenbackenbremsen 150mm Ø<br />
Bremsen hinten:	Vollnaben- Innenbackenbremsen 150mm Ø<br />
Zahl der Sitze:	1<br />
Kraftstoffbehälter- Inhalt:	10,2 ltr (einschließlich 3,5 ltr Reserve)</p>
<p>Gewichte, Maße, Verbrauch, Geschwindigkeit	</p>
<p>Leergewicht:	99 kg<br />
Zulässiges Gesamtgewicht:	290 kg<br />
Radstand:	1330 mm<br />
Länge:	2080 mm<br />
Breite:	915 mm<br />
Höhe:	1170 mm<br />
Kraftstoff- Normverbrauch:	4,95 ltr / 100 Km<br />
Höchstgeschwindigkeit:	88 Km/h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS 125 Typ 521-10</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=542</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/bikeseite/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[KS 125 Typ 521-10 Motor: Typ: 285-21 Bauart: Einzylinder- Zweitaktmotor Anordnung: Mit Getriebe verblockt Hubraum: 123 ccm Bohrung: 54 mm Hub: 54 mm Verdichtung: 11,3 : 1 Höchstleistung: 12,5 KW (17 PS) bei 7600 U/min Max. Drehmoment 16,1 Nm bei 7400 U/min Kühlung: Fahrtwind Schmierung: Mischungsschmierung 1 : 50 Vergaser: Typ / Hersteller: Bing 1/27/24A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KS 125 Typ 521-10	</p>
<p>Motor:<br />
Typ:	285-21<br />
Bauart:	Einzylinder- Zweitaktmotor<br />
Anordnung:	Mit Getriebe verblockt<br />
Hubraum:	123 ccm<br />
Bohrung:	54 mm<br />
Hub:	54 mm<br />
Verdichtung:	11,3 : 1<br />
Höchstleistung:	12,5 KW (17 PS) bei 7600 U/min<br />
Max. Drehmoment	16,1 Nm bei 7400 U/min<br />
Kühlung:	Fahrtwind<br />
Schmierung:	Mischungsschmierung  1 : 50</p>
<p>Vergaser:<br />
Typ / Hersteller:	Bing 1/27/24A<br />
Hauptdüse:	123<br />
Nadeldüse:	2,73<br />
Nadel Nr.:	4<br />
Nadelstallung v.o.:	2<br />
Gasschieber Nr.:	22-566<br />
Leerlaufdüse:	40<br />
Luftkorrektur:	1 ½  x offen</p>
<p>Elektrische Anlage:<br />
Hersteller:	Bosch<br />
Zündung:	MHKZ mit Zündbox<br />
Zündspule:	außenliegend<br />
Lichtstromerzeuger:	6 V / 35-5/18 W<br />
Zündkerzen-Wärmewert:	Bosch W 3 AC, Wärmewert 260<br />
Elektrodenabstand:	0,4 mm<br />
Zündzeitpunkt v. OT:	1,3- 1,5 mm v. OT bei 7000 U/min<br />
Scheinwerferbirne:	6 V / 35/35 W Bilux<br />
Rücklichtbirne:	6 V / 5 W<br />
Bremslichtbirne:	6 V / 21 W<br />
Blinkleuchten:	6 V / 21 W<br />
Tacholeuchte:	6 V / 1,2 W<br />
Drehzahlmesserleuchte:	6 V / 1,2 W<br />
Fernlichtkontrollampen	12 V / 1,45 W<br />
Blinkkontrollampen:	6 V / 1,2 W<br />
Batterie:	6 V / 12 Ah (Bez. 6N11A-1B)<br />
Signal:	Horn 17 W (Gleichstrom)</p>
<p>Getriebe:<br />
Bauart:	Zahnradgetriebe, ziehkeilgeschaltet<br />
Gangzahl:	5<br />
Schaltung:	Fußschaltung<br />
Getriebeöl und Menge:	ATF, 600 ccm<br />
Primärantrieb:	Stirnzahnräder<br />
Übersetzung Motor/Getriebe:	2,8<br />
1. Gang	3,4<br />
2. Gang	2,166<br />
3. Gang	1,533<br />
4. Gang	1,2<br />
5. Gang	0,95<br />
Kupplung:	Mehrscheiben- Ölbadkupplung<br />
Sekundärantrieb:	Rollenkette ½ x 5/16 x 112 Glieder<br />
Übersetzung Getriebe/Hinterrad:	2,687</p>
<p>Gesamtübersetzung:<br />
1. Gang	25,85<br />
2. Gang	16,304<br />
3. Gang	11,538<br />
4. Gang	9,505<br />
5. Gang	7,92<br />
Starteinrichtung:	Kickstarter</p>
<p>Fahrgestell:	</p>
<p>Bauart:	Doppelschleifenrahmen<br />
Radaufhängung vorne:	Teleskopgabel hydraulisch gedämpft, Federweg 180mm (Gabelholmfüllung 150 ccm pro Holm)<br />
Abfederung vorne:	Schraubenfedern<br />
Radaufhängung hinten:	Rohr- Langschwinge<br />
Abfederung hinten:	Hydraulisch gedämpfte Federbeine 3- fach verstellbar<br />
Felgendimension vorne:	1,85 B x 18 Stahlspeichenräder<br />
Felgendimension hinten:	1,85 B x 18 Stahlspeichenräder<br />
Bereifung vorne:	2,75 – 18<br />
Bereifung hinten:	3,25 &#8211; 18<br />
Luftdruck vorne:	1,8 bar Überdruck mit und ohne Sozius<br />
Luftdruck hinten:	2,0 bar Überdrück solo (mit Sozius 2,5 bar Überdruck)<br />
Bremsen vorne:	Vollnaben- Innenbackenbremsen 150mm Ø<br />
Bremsen hinten:	Vollnaben- Innenbackenbremsen 150mm Ø<br />
Zahl der Sitze:	1<br />
Kraftstoffbehälter- Inhalt:	14,25 ltr (einschließlich 3 ltr Reserve)</p>
<p>Gewichte, Maße, Verbrauch, Geschwindigkeit	</p>
<p>Leergewicht:	116 kg<br />
Zulässiges Gesamtgewicht:	290 kg<br />
Radstand:	1325 mm<br />
Länge:	2010 mm<br />
Breite:	730 mm<br />
Höhe:	1030 mm<br />
Kraftstoff- Normverbrauch:	5 ltr / 100 Km<br />
Höchstgeschwindigkeit:	120 Km/h je nach Fahrerhaltung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zweiradwiebusch.de/?feed=rss2&#038;p=542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KS 125 Sport Typ 521-01 L0</title>
		<link>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=537</link>
		<comments>https://www.zweiradwiebusch.de/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 01:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zweiradwiebusch.de/bikeseite/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[KS 125 Sport Typ 521-01 L0 Motor: Typ: 285-10 L0 Bauart: Einzylinder- Zweitaktmotor Anordnung: Mit Getriebe verblockt Hubraum: 123 ccm Bohrung: 54 mm Hub: 54 mm Verdichtung: 11:01 Höchstleistung: 15 PS bei 7500 U/min Max. Drehmoment 1,4 mkp bei 7400 U/min Kühlung: Fahrtwind Schmierung: Mischungsschmierung 1 : 25 Vergaser: Typ / Hersteller: Bing 1/26/108 Hauptdüse: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KS 125 Sport Typ 521-01 L0	</p>
<p>Motor:<br />
Typ:	285-10 L0<br />
Bauart:	Einzylinder- Zweitaktmotor<br />
Anordnung:	Mit Getriebe verblockt<br />
Hubraum:	123 ccm<br />
Bohrung:	54 mm<br />
Hub:	54 mm<br />
Verdichtung:	11:01<br />
Höchstleistung:	15 PS bei 7500 U/min<br />
Max. Drehmoment	1,4 mkp bei 7400 U/min<br />
Kühlung:	Fahrtwind<br />
Schmierung:	Mischungsschmierung  1 : 25</p>
<p>Vergaser:<br />
Typ / Hersteller:	Bing 1/26/108<br />
Hauptdüse:	115<br />
Nadeldüse:	2,73<br />
Nadel Nr.:	5<br />
Nadelstallung v.o.:	3<br />
Gasschieber Nr.:	4 B (22-540-14)<br />
Leerlaufdüse:	40<br />
Luftkorrektur:	1 ½  x offen</p>
<p>Elektrische Anlage:<br />
Hersteller:	Bosch<br />
Typ:	Schwunglicht- Magnetzündung<br />
Zündspule:	außenliegend<br />
Lichtstromerzeuger:	6 V / 35-5/18 W<br />
Zündkerzen-Wärmewert:	Bosch W 3 AC, Wärmewert 260<br />
Elektrodenabstand:	0,4 mm<br />
Zündzeitpunkt v. OT:	2,2 mm + 0,3 mm<br />
Unterbrecher- Kontaktabstand:	0,35 &#8211; 0,4 mm<br />
Scheinwerferbirne:	6 V / 35/35 W Bilux<br />
Rücklichtbirne:	6 V / 5 W<br />
Bremslichtbirne:	6 V / 21 W<br />
Blinkleuchten:	6 V / 18 W<br />
Batterie:	6 V / 12 Ah<br />
Signal:	Horn 17 W (Gleichstrom)</p>
<p>Getriebe:<br />
Bauart:	Zahnradgetriebe, ziehkeilgeschaltet<br />
Gangzahl:	5<br />
Schaltung:	Fußschaltung<br />
Getriebeöl und Menge:	Viskosität SAE 80, ca. 450 ccm<br />
Primärantrieb:	Stirnzahnräder<br />
Übersetzung Motor/Getriebe:	2,8<br />
1. Gang	3,4<br />
2. Gang	2,166<br />
3. Gang	1,533<br />
4. Gang	1,263<br />
5. Gang	1,052<br />
Kupplung:	Mehrscheiben- Ölbadkupplung<br />
Sekundärantrieb:	Rollenkette ½ x 5/16 x 112 Glieder<br />
Übersetzung Getriebe/Hinterrad:	2,562</p>
<p>Gesamtübersetzung:<br />
1. Gang	24,395<br />
2. Gang	15,546<br />
3. Gang	11,002<br />
4. Gang	9,063<br />
5. Gang	7,553<br />
Starteinrichtung:	Kickstarter</p>
<p>Fahrgestell:	</p>
<p>Bauart:	Doppelschleifenrahmen<br />
Radaufhängung vorne:	Teleskopgabel hydraulisch gedämpft (Gabelholmfüllung 100 ccm pro Holm)<br />
Abfederung vorne:	Schraubenfedern<br />
Radaufhängung hinten:	Rohr- Langschwinge<br />
Abfederung hinten:	Hydraulisch gedämpfte Federbeine<br />
Felgendimension vorne:	1,85 B x 18 Stahlspeichenräder<br />
Felgendimension hinten:	1,85 B x 18 Stahlspeichenräder<br />
Bereifung vorne:	2.75 – 18<br />
Bereifung hinten:	3.25 &#8211; 18<br />
Luftdruck vorne:	1,8 bar Überdruck mit und ohne Sozius<br />
Luftdruck hinten:	2,0 bar Überdrück solo (mit Sozius 2,5 bar Überdruck)<br />
Bremsen vorne:	Vollnaben- Innenbackenbremsen 150mm Ø<br />
Bremsen hinten:	Vollnaben- Innenbackenbremsen 150mm Ø<br />
Zahl der Sitze:	2<br />
Kraftstoffbehälter- Inhalt:	12 ltr (einschließlich 3 ltr Reserve)</p>
<p>Gewichte, Maße, Verbrauch, Geschwindigkeit	</p>
<p>Leergewicht:	107 kg<br />
Zulässiges Gesamtgewicht:	290 kg<br />
Radstand:	1325 mm<br />
Länge:	2026 mm<br />
Breite:	727 mm<br />
Höhe:	994 mm<br />
Kraftstoff- Normverbrauch:	4,3 ltr / 100 Km<br />
Höchstgeschwindigkeit:	110 &#8211; 120 Km/h je nach Fahrerhaltung</p>
]]></content:encoded>
